產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:| GYKZ30/150微型擴(kuò)張器 | |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù) |
| 額定工作壓力 | 63Mpa |
| 額定擴(kuò)張力 | 30KN |
| 最大擴(kuò)張距離 | 150mm |
| 重量 | 3.5公斤 |
| GYKM60/250多功能開(kāi)門(mén)器 | |
| 額定工作壓力 | 63Mpa |
| 最大開(kāi)啟力 | 60 KN |
| 活塞行程 | 130mm |
| 調(diào)節(jié)長(zhǎng)度 | 150mm |
| 閉合高度 | 250mm |
| 質(zhì)量 | 3.5Kg |
| BS63-B液壓手動(dòng)泵 | |
| 額定工作壓力 | 63Mpa |
| 額定輸出流量 | 0.8ml/次 |
| 低壓輸出壓力 | 1.0 Mpa |
| 低壓輸出流量 | 3.2ml/次 |
| 手柄力 | 300N |
| 高壓膠管長(zhǎng)度 | 2米 |
| GYDJ65/20鋼筋切斷器 | |
| 額定工作壓力 | 63∕MPa |
| 開(kāi)口距離 | 30mm |
| 最大剪切能力 | ¢16mm圓鋼(Q235) |
| 重量 | 1.9公斤 |
| 總質(zhì)量(含專(zhuān)用手動(dòng)泵)∕kg | 10.5kg |
| GYKM50/700液壓撞門(mén)器 | |
| 工作壓力 | 63MPa |
| 撞門(mén)力 | 5噸(可撞開(kāi)860mm標(biāo)準(zhǔn)框式結(jié)構(gòu)門(mén)) |
| 工作行程 | 700mm~940mm |
| 重量 | 8公斤 |
版權(quán)所有 看門(mén)神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號(hào)